AUDI

Basic specifications
![]() | Battery: 8,8 kWh |
![]() | Connector: Type 2 |
![]() | Nominal range: 50 km |
![]() | Position: Front |
Charging power and charging time
Charger | Charging power | Charging time |
socket 230 V | 2,3 kW | 3:45 |
1 phase, 16 A | 3,6 kW | 2:20 |
1 phase, 25 A | 5,7 kW | 2:20 |
1 phase, 32 A | 7,3 kW | 2:20 |
3 phases, 16 A | 11 kW | 2:20 |
3 phases, 25 A | 17 kW | 2:20 |
3 phases, 32 A | 22 kW | 2:20 |
emergency solution, very slow charging, no use of onboard charger options |
slow, not enough use of onboard charger options |
recommended, optimal use of onboard charger options |
excessive charging power, the onboard charger cannot make full use of the charging station |
Basic specifications
![]() | Battery: 14,1 kWh |
![]() | Connector: Type 2 |
![]() | Nominal range: 50 km |
![]() | Position: – |
Charging power and charging time
Charger | Charging power | Charging time |
socket 230 V | 2,3 kW | 5:40 |
1 phase, 16 A | 3,6 kW | 3:40 |
1 phase, 25 A | 5,7 kW | 2:45 |
1 phase, 32 A | 7,3 kW | 2:30 |
3 phases, 16 A | 11 kW | 3:40 |
3 phases, 25 A | 17 kW | 3:00 |
3 phases, 32 A | 22 kW | 2:30 |
emergency solution, very slow charging, no use of onboard charger options |
slow, not enough use of onboard charger options |
recommended, optimal use of onboard charger options |
excessive charging power, the onboard charger cannot make full use of the charging station |
Basic specifications
![]() | Battery: 17,6 kWh |
![]() | Connector: Type 2 |
![]() | Nominal range: 56 km |
![]() | Position: Rear left |
Charging power and charging time
Charger | Charging power | Charging time |
socket 230 V | 2,3 kW | 7:00 |
1 phase, 16 A | 3,6 kW | 4:30 |
1 phase, 25 A | 5,7 kW | 4:30 |
1 phase, 32 A | 7,3 kW | 4:30 |
3 phases, 16 A | 11 kW | 2:20 |
3 phases, 25 A | 17 kW | 2:20 |
3 phases, 32 A | 22 kW | 2:20 |
emergency solution, very slow charging, no use of onboard charger options |
slow, not enough use of onboard charger options |
recommended, optimal use of onboard charger options |
excessive charging power, the onboard charger cannot make full use of the charging station |
Basic specifications
![]() | Battery: 95 kWh |
![]() | Connector: Type 2 |
![]() | Nominal range: 450 km |
![]() | Position: Front right |
Charging power and charging time
Charger | Charging power | Charging time |
socket 230 V | 2,3 kW | 41:00 |
1 phase, 16 A | 3,6 kW | 26:00 |
1 phase, 25 A | 5,7 kW | 16:30 |
1 phase, 32 A | 7,3 kW | 13:00 |
3 phases, 16 A | 11 kW | 8:30 |
3 phases, 25 A | 17 kW | 8:30 |
3 phases, 32 A | 22 kW | 8:30 |
emergency solution, very slow charging, no use of onboard charger options |
slow, not enough use of onboard charger options |
recommended, optimal use of onboard charger options |
excessive charging power, the onboard charger cannot make full use of the charging station |