TESLA

Základní specifikace
![]() | Baterie: 55 kWh |
![]() | Konektor: Typ 1+2 |
![]() | Dojezd: 325 km |
![]() | Umístění: vlevo vzadu |
Výkon nabíječky a doba nabíjení
Nabíječka | Výkon | Čas nabíjení |
zásuvka 230 V | 2,3 kW | 24:00 |
1 fáze, 16 A | 3,6 kW | 14:45 |
1 fáze, 25 A | 5,7 kW | 8:00 |
1 fáze, 32 A | 7,3 kW | 7:20 |
3 fáze, 16 A | 11 kW | 5:00 |
3 fáze, 25 A | 17 kW | 3:45 |
3 fáze, 32 A | 22 kW | 3:45 |
nouzové řešení, velmi pomalé nabíjení, nevyužívá možnosti palubní nabíječky |
pomalé, nevyužívá dostatečně možnosti palubní nabíječky |
doporučené, optimálně využívá možnosti palubní nabíječky |
naddimenzované, palubní nabíječka nedokáže plně využít nabíjecí stanici |
Základní specifikace
![]() | Baterie: 75 kWh |
![]() | Konektor: Typ 1+2 |
![]() | Dojezd: 370 km |
![]() | Umístění: vlevo vzadu |
Výkon nabíječky a doba nabíjení
Nabíječka | Výkon | Čas nabíjení |
zásuvka 230 V | 2,3 kW | 32:45 |
1 fáze, 16 A | 3,6 kW | 20:15 |
1 fáze, 25 A | 5,7 kW | 13:00 |
1 fáze, 32 A | 7,3 kW | 10:00 |
3 fáze, 16 A | 11 kW | 6:45 |
3 fáze, 25 A | 17 kW | 4:30 |
3 fáze, 32 A | 22 kW | 3:30 |
nouzové řešení, velmi pomalé nabíjení, nevyužívá možnosti palubní nabíječky |
pomalé, nevyužívá dostatečně možnosti palubní nabíječky |
doporučené, optimálně využívá možnosti palubní nabíječky |
naddimenzované, palubní nabíječka nedokáže plně využít nabíjecí stanici |
Základní specifikace
![]() | Baterie: 100 kWh |
![]() | Konektor: Typ 1+2 |
![]() | Dojezd: 420 km |
![]() | Umístění: vlevo vzadu |
Výkon nabíječky a doba nabíjení
Nabíječka | Výkon | Čas nabíjení |
zásuvka 230 V | 2,3 kW | 43:30 |
1 fáze, 16 A | 3,6 kW | 27:00 |
1 fáze, 25 A | 5,7 kW | 17:00 |
1 fáze, 32 A | 7,3 kW | 13:30 |
3 fáze, 16 A | 11 kW | 9:00 |
3 fáze, 25 A | 17 kW | 6:00 |
3 fáze, 32 A | 22 kW | 6:00 |
nouzové řešení, velmi pomalé nabíjení, nevyužívá možnosti palubní nabíječky |
pomalé, nevyužívá dostatečně možnosti palubní nabíječky |
doporučené, optimálně využívá možnosti palubní nabíječky |
naddimenzované, palubní nabíječka nedokáže plně využít nabíjecí stanici |
Základní specifikace
![]() | Baterie: 53 kWh |
![]() | Konektor: Typ 1+2 |
![]() | Dojezd: 340 km |
![]() | Umístění: vlevo vzadu |
Výkon nabíječky a doba nabíjení
Nabíječka | Výkon | Čas nabíjení |
zásuvka 230 V | 2,3 kW | 23:00 |
1 fáze, 16 A | 3,6 kW | 14:15 |
1 fáze, 25 A | 5,7 kW | 9:00 |
1 fáze, 32 A | 7,3 kW | 7:00 |
3 fáze, 16 A | 11 kW | 4:45 |
3 fáze, 25 A | 17 kW | 3:15 |
3 fáze, 32 A | 22 kW | 3:15 |
nouzové řešení, velmi pomalé nabíjení, nevyužívá možnosti palubní nabíječky |
pomalé, nevyužívá dostatečně možnosti palubní nabíječky |
doporučené, optimálně využívá možnosti palubní nabíječky |
naddimenzované, palubní nabíječka nedokáže plně využít nabíjecí stanici |